
|
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
|
БЕЗОПАСНОСТЬ |
ИНТЕРЬЕР | |||||||||||||
| · Тормозная система с ABS, Nissan Brake Assist и EBD | · Регулировка рулевой колонки по выносу и высоте | |||||||||||||
| · Система электронной стабилизациии ESP(только для двигателя 2.0л) | · Электростеклоподъемники всех дверей с авторежимом двери водителя | |||||||||||||
| · Фронтальные подушки безопасности - 2-ступенчатые | · Отделение для солнцезащитных очков | |||||||||||||
| · Боковые подушки безопасности | · Подсветка багажного отделения | |||||||||||||
| · Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | · Регулировка яркости подсветки приборной панели | |||||||||||||
| · Отключаемая подушка безопасности переднего пассажира | · Цифровые часы | |||||||||||||
| · Активные подголовники | · Датчик внешней температуры | |||||||||||||
| · Система крепления детских сидений ISOFIX на заднем ряду | · Система вентиляции Mild Flow | |||||||||||||
| · Автоматическое закрытие замков дверей с началом движения | · Зеркала в солнцезащитных козырьках | |||||||||||||
| · Дверные замки с защитой от случайногaо открытия детьми | · Шторка багажного отделения | |||||||||||||
| · Центральный замок с дистанционным управлением | · 2 подстаканника на центральной консоли | |||||||||||||
| · Сигнализатор о непристегнутых ремнях для всех пассажиров | · 7 мест, 3 ряда сидений | |||||||||||||
| · Ремень водителя с двумя преднатяжителями и ограничителем нагрузки | · Сдвигающееся на 100 мм сиденье второго ряда | |||||||||||||
| · Ремень переднего пассажира с преднатяжителем и ограничителем нагрузки | · Регулирумое по наклону спинки (15°) сиденье второго ряда с 9 положениями | |||||||||||||
| · Передние ремни с регулировкой плечевой точки по высоте | · Сиденье второго ряда, складываемое в пропорции 40:20:40 | |||||||||||||
| · 3 задних 3-точечных ремня с аварийной блокировкой | · Регулирумое по наклону спинки сиденье третьего ряда с 7 положениями | |||||||||||||
| · Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | · Сиденье третьего ряда, складываемое в пропорции 50:50, образуя ровный пол | |||||||||||||
| · Омыватель фар | · Внутрисалонный фильтр | |||||||||||||
| · Задний противотуманный фонарь | · Перчаточный ящик увеличенного размера с подсветкой и охлаждением | |||||||||||||
| · Иммобилайзер | · Многофункциональный руль с клавишами управления системой "hands-free" | |||||||||||||
| · Электроусилитель руля | · Подогрев передних сидений | |||||||||||||
| · Дополнительный стоп-сигнал в верхней части задней двери | · Центральный подлокотник | |||||||||||||
| · Включение ближнего света с запуском двигателя | · Бортовой компьютер | |||||||||||||
|
ПРОЧЕЕ | · Обогрев заднего стекла с таймером, омыватель и дворник заднего стекла | |||||||||||||
| · Малоразмерное запасное колесо | · Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||||||||||||
| · В комплектации LE+ вместо запасного колеса - ремкомплект | · Отделка ручки КПП и консоли КПП вставками "под алюминий" | |||||||||||||
| · Бачок омывателя 5 л. |
ВНЕШНИЙ ВИД | |||||||||||||
| · Открывание лючка бензобака из салона | · Передний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | |||||||||||||
| · Указатели поворота с системой "одно касание" | · Задний бампер: верхняя часть в цвет кузова, нижняя - черная | |||||||||||||
| · Черные защитные накладки на дверях | ||||||||||||||
| · Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||||||||
| · Брызговики | ||||||||||||||
| · Рейлинги на крыше | ||||||||||||||
| · Тонировка задних боковых стекол и стекла багажной двери | ||||||||||||||
| · Новый дизайн решетки радиатора | ||||||||||||||
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ( В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОМПЛЕКТАЦИИ ) | ||||||||||||||
| Комплектация |
XE |
SE |
SE+ |
SV |
SV+ |
LE+ | ||||||||
| Код комплектации |
--B-L |
----- |
G---J |
G-H-J |
| |||||||||
| ЦЕНА, Рубли РФ* | ||||||||||||||
| 1,6 2WD | 5МКП |
825 000 |
912 500 |
- |
925 500 |
974 500 |
- | |||||||
| Код комплектации |
--B-L |
----- |
-A--- |
G---J |
G-H-J |
--K-A | ||||||||
| ЦЕНА, Рубли РФ* | ||||||||||||||
|
2,0 2WD |
6МКП |
925 000 |
1 012 500 |
1 047 500 |
1 025 500 |
1 074 500 |
- | |||||||
|
2,0 4WD |
6МКП |
1 025 000 |
1 112 500 |
1 147 500 |
- |
- |
- | |||||||
|
CVT |
1 080 000 |
1 167 500 |
1 202 500 |
1 180 500 |
1 229 500 |
1 271 500 | ||||||||
| Отделка салона тканью |
|
|
|
|
| |||||||||
| Отделка салона кожей |
| |||||||||||||
| Центральный задний подлокотник с подстаканниками |
|
|
|
|
| |||||||||
| Круиз-контроль с ограничителем скорости |
|
|
|
|
| |||||||||
| Кондиционер |
| |||||||||||||
| Двухзонный климат-контроль |
|
|
|
|
| |||||||||
| Поясничная поддержка на водительском сиденье |
|
|
|
|
| |||||||||
| Электропривод складывания зеркал |
|
|
|
|
| |||||||||
| 2DIN AM/FM/CD магнитола с Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX |
| |||||||||||||
| Nissan Connect®: AM/FM/CD магнитола с поддержкой MP3 и Bluetooth® Hands-free, линейный аудиовход AUX, аудиовход для подключения USB-устройства и iPod, 5" цветной сенсорный дисплей, навигационная система на основе SD-карт* |
|
|
|
| ||||||||||
| 4 динамика |
| |||||||||||||
| 6 динамиков |
|
|
|
| ||||||||||
| Aудиосистема BOSE®: 6 динамиков и сабвуфер, специально настроенные для оптимального звучания в салоне автомобиля |
| |||||||||||||
| Лампы для чтения карт |
|
|
|
|
| |||||||||
| Кожаная отделка руля и рукоятки КПП |
|
|
|
|
| |||||||||
| Серебристая отделка многофункционального рулевого колеса и дверных ручек |
|
|
|
|
| |||||||||
| Отделка кнопки рычага парковочного тормоза хромом |
|
|
|
|
| |||||||||
| Регулируемый по вылету передний подлокотник |
|
|
|
|
| |||||||||
| Карманы в спинках передних сидений |
|
|
|
|
| |||||||||
| Подсветка макияжных зеркал в солнцезащитных козырьках |
|
|
|
|
| |||||||||
|
ВНЕШНИЙ ВИД: | ||||||||||||||
| 16" стальные колесные диски с полноразмерными колпаками |
| |||||||||||||
| 16" легкосплавные диски |
| |||||||||||||
| 17" легкосплавные диски |
|
|
|
| ||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки черного цвета |
| |||||||||||||
| Боковые зеркала и дверные ручки в цвет кузова |
|
|
|
|
| |||||||||
| Передние противотуманные фары |
|
|
|
|
| |||||||||
| Галогеновые фары с механической регулировкой уровня |
|
|
|
|
| |||||||||
| Ксеноновые фары с автоматической регулировкой уровня |
| |||||||||||||
| Рейлинги (автомобили 2011 года выпуска) |
|
|
|
|
|
| ||||||||