| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ: | ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР: | ||||
| · Фронтальные подушки безопасности для водителя и пассажира | · Электроусилитель руля | ||||
| · Передние боковые подушки безопасности | · Регулировка рулевой колонки по углу наклона | ||||
| · Антиблокировочная система тормозов (ABS) | · Электростеклоподъемники передних и задних дверей | ||||
| · Электронная система распределения тормозных сил (EBD) | · Обогрев заднего стекла | ||||
| · Усилитель экстренного торможения (Brake Assist) | · Подогрев сидений водителя и пассажиров | ||||
| · Центральный замок с дистанционным управлением | · Сиденье водителя с регулировкой по высоте | ||||
| · Блокировка задних дверей от случайного открытия детьми | · Сиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60/40 | ||||
| · Иммобилайзер | ·Сиденье второго ряда, сдвигающееся и регулируемое по наклону (для кузова хэтчбэк) | ||||
| · Активные подголовники передних сидений | · Дистанционное открытие лючка бензобака из салона | ||||
| · Ремни безопасности водительского и пассажирского сиденья с преднатя жителями и ограничителями нагрузки | · Антибликовое внутрисалонное зеркало заднего вида | ||||
| · 3-точечные ремни безопасности для задних пассажиров | · Электророзетка 12 вольт в центральной консоли | ||||
| · 3 подголовника задних сидений | · 4 подстаканника для передних и задних сидений | ||||
| · Крепления для детского сиденья стандарта ISOFIX | · Зеркала в противосолнечных козырьках | ||||
| · Система предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности | · Лампа освещения багажного отделения | ||||
| · Задний противотуманный фонарь | · Футляр для очков | ||||
| · Держатели для бутылок в передних и задних дверях | |||||
| ВНЕШНИЙ ВИД: | ТЕХНИКА: | ||||
| · Дверные ручки в цвет кузова | · Полноразмерное запасное колесо (стальной диск) | ||||
| · Наружные зеркала, окрашенные в цвет кузова, с электроприводом и подогревом | · Бачок омывателя увеличенной емкости 4,5 л | ||||
| · Молдинги, окрашенные в цвет кузова | |||||
| · Хромированная решетка радиатора | |||||
| · Галогеновые лампы фар, регулируемые | |||||
| · Выдвижные омыватели фар высокого давления | |||||
| Комплектация | Comfort | Elegance | Tekna | |||||
| Тип кузова | Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | Тип КПП | ---1- | U--2- | ---2- | ---2T | ---3T | |
| 4-дверный седан
| 1.6 (110 л.с.) | 5-ступ. механическая КП | ||||||
| 4-ступ. автоматическая КП | 589 000 | 642 000 | 645 000 | 655 000 | ||||
| 1.8 (126 л.с.) | 6-ступ. механическая КП | 640 000 | 643 000 | 653 000 | 687 000 | |||
| Тип кузова | Объем двигателя, л (Мощность, л.с.) | Тип КПП | ---1- | U--2- | ---2- | ---2T | ---3T | |
| 5-дверный хэтчбэк
| 1.6 (110 л.с.) | 5-ступ. механическая КП | 569 000 | 622 000 | 625 000 | 635 000 | ||
| 4-ступ. автоматическая КП | 599 000 | 652 000 | 655 000 | 665 000 | 699 000 | |||
| 1.8 (126 л.с.) | 6-ступ. механическая КП | 650 000 | 653 000 | 663 000 | 697 000 | |||
| СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ | ||||||||
| Шторки безопасности для передних и задних пассажиров | ||||||||
| Датчик света | ||||||||
| Датчик дождя (автоматическое включение стеклоочистителей) | ||||||||
| ОБОРУДОВАНИЕ САЛОНА / ИНТЕРЬЕР | ||||||||
| Отделка салона тканью Comfort | ||||||||
| Отделка салона тканью Elegance | ||||||||
| Отделка салона кожей | ||||||||
| Кондиционер воздуха | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Система доступа Intelligent Key (чип-ключ) | ||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Круиз-контроль | ||||||||
| Аудиосистема: радио AM/FM и CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA форматов, линейный аудио-вход | ||||||||
| Аудиосистема: радио AM/FM и 6CD-чейнджер, линейный аудио-вход, Bluetooth® | ||||||||
| Навигационная и мультимедийная система Nissan Connect: 5' цветной сенсорный дисплей, CD-проигрыватель, поддержка MP3 и WMA, USB-разъем для внешних носителей, линейный аудио-вход, Bluetooth® | ||||||||
| Количество динамиков | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Многофункциональный руль с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером и Bluetooth® | ||||||||
| Многофункциональный руль с кожаной отделкой, с клавишами управления аудиосистемой, бортовым компьютером, Bluetooth® и круиз-контролем | ||||||||
| Зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | ||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||||||
| Передний и задний подлокотники | ||||||||
| Карманы в спинках передних сидений | ||||||||
| ВНЕШНИЙ ВИД | ||||||||
| 15'' стальные диски колес с декоративными колпаками | ||||||||
| 15" легкосплавные диски колес | ||||||||
| Передние противотуманные фары | ||||||||
| Ксеноновые фары | ||||||||
| Электропривод складывания зеркал | ||||||||